<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quacos &#187; framework</title>
	<atom:link href="http://www.quacos.com/tag/framework/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quacos.com</link>
	<description>Vita da web developer tra Open Source e Vangelo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Google Reader] Le condivisioni del giorno</title>
		<link>http://www.quacos.com/2009/09/14/google-reader-condivisioni/</link>
		<comments>http://www.quacos.com/2009/09/14/google-reader-condivisioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cappellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[semplice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://friendfeed.com/e/080fcde2-bcac-255a-8737-7c65e1f37c2a</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quacos.com/2009/09/14/google-reader-condivisioni/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://friendfeed.com/static/images/icons/googlereader.png?v=5996dd645157314e06bcaaf8f75b6ed9" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Creare banner in Flash in modo semplice e rapido
 Gelati e leggende - Ci sono dei passi che tutti credono biblici, ma in realtà non lo sono.
 Riabilitare le funzioni di Windows bloccate da un virus
 Come velocizzare il lavoro del webdesigner: files, framework e dell’organizzazione in generale
 Salvatore Aranzulla si proietta nell’open source
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masu.it/2009/09/14/creare-banner-in-flash-in-modo-semplice-e-rapido/"><img src="http://friendfeed.com/static/images/icons/googlereader.png?v=5996dd645157314e06bcaaf8f75b6ed9" border="0" alt="" align="baseline" /></a> Creare <strong>banner in Flash</strong> in modo semplice e rapido</p>
<p><a href="http://biblicamente.wordpress.com/2009/09/14/gelati-e-leggende/"><img src="http://friendfeed.com/static/images/icons/googlereader.png?v=5996dd645157314e06bcaaf8f75b6ed9" border="0" alt="" align="baseline" /></a> Gelati e leggende - <em>Ci sono dei passi che tutti credono biblici, ma in realtà non lo sono.</em></p>
<p><a href="http://feeds.blogo.it/~r/downloadblog/it/~3/ErAuIkLxMT8/riabilitare-le-funzioni-di-windows-bloccate-da-un-virus"><img src="http://friendfeed.com/static/images/icons/googlereader.png?v=5996dd645157314e06bcaaf8f75b6ed9" border="0" alt="" align="baseline" /></a> Riabilitare le <strong>funzioni di Windows</strong> bloccate da un <strong>virus</strong></p>
<p><a href="http://www.italianwebdesign.it/come-velocizzare-il-lavoro-del-webdesigner-files-framework-e-dellorganizzazione-in-generale/"><img src="http://friendfeed.com/static/images/icons/googlereader.png?v=5996dd645157314e06bcaaf8f75b6ed9" border="0" alt="" align="baseline" /></a> Come velocizzare il lavoro del <strong>webdesigner</strong>: files, <strong>framework</strong> e dell’organizzazione in generale</p>
<p><a href="http://www.linuxedintorni.org/archives/2282"><img src="http://friendfeed.com/static/images/icons/googlereader.png?v=5996dd645157314e06bcaaf8f75b6ed9" border="0" alt="" align="baseline" /></a> Salvatore Aranzulla si proietta nell’<strong>open source</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quacos.com/2009/09/14/google-reader-condivisioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framework per CSS</title>
		<link>http://www.quacos.com/2009/03/16/framework-per-css/</link>
		<comments>http://www.quacos.com/2009/03/16/framework-per-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cappellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[WebLogiX]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quacos.wordpress.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quacos.com/2009/03/16/framework-per-css/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.quacos.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Disponibile per il download su www.weblogix.biz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho pubblicato nella <a title="Realizzazione siti Internet" href="http://www.weblogix.biz/IT/Download" target="_blank">sezione "Download" del mio sito professionale</a> un piccolo framework, STOOCSS, che uso per <strong>velocizzare</strong> lo sviluppo di un layout con HTML e CSS. L'utilizzo è immediato per chi conosce già questi linguaggi; se serve per <strong>esempio</strong> creare una lista orizzontale con una dimensione del font maggiore rispetto al testo basta scrivere il seguente markup:</p>
<pre>&lt;ul class="list-or piugr"&gt;
&lt;li class="gr"&gt;Questo testo si vedrebbe in grassetto.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Questo no&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quacos.com/2009/03/16/framework-per-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custodire dati cifrati con PHP</title>
		<link>http://www.quacos.com/2008/10/23/custodire-dati-cifrati-con-php/</link>
		<comments>http://www.quacos.com/2008/10/23/custodire-dati-cifrati-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cappellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web development]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[Ftp]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[STOOPHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quacos.wordpress.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quacos.com/2008/10/23/custodire-dati-cifrati-con-php/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.quacos.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Memorizzare dati sensibili in un'applicazione web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sto realizzando il mio <strong>CRM</strong> personale basandomi sul mio framework <strong>STOOPHP</strong>, e mi sono trovato nella necessità di memorizzare le password degli FTP dei clienti. Per una politica di <strong>correttezza</strong> non ho mai conservato le password in chiaro all'interno di un database, e mi sono sempre avvalso di <strong>hashing</strong>. Ma l'hashing è a <strong>senso unico</strong> e quando si dimentica la password bisogna per forza impostarne una nuova (<strong>diffidate</strong> dei siti che custodiscono la vostra password e sono pronti a rispedirvela quando desiderate). La mia esigenza è quella di poter visualizzare quali sono le password facendo in modo che nel database però siano <strong>criptate</strong>. Pertanto avevo bisogno di un algoritmo che permettesse anche il ritorno, per mezzo di una chiave di codifica (crittazione <strong>a due vie</strong>). La classe <a href="http://code.google.com/p/cryptclass/">Crypt</a> faceva al caso mio e ho implementato il meccanismo in questo modo:</p>
<ul>
<li>Al login viene salvata in sessione la password del mio CRM da usare come <strong>chiave di codifica</strong></li>
<li>Nella funzione che viene invocata ad ogni <strong>inserimento e modifica</strong> in una entry della tabella dei clienti (che corrisponde ad una classe nel mio framework STOOPHP) eseguo la cifratura della password</li>
<li>Nella funzione che viene invocata al momento di <strong>visualizzare</strong> un'entry della tabella eseguo la decrittazione</li>
</ul>
<p>I dati sono al sicuro ma dal punto di vista dell'utente del CRM non è cambiato nulla. Mi ci è voluto tanto per scriverlo quanto per farlo, grazie alla programmazione orientata agli oggetti.</p>
<p>Alcuni suggerimenti per chi vuole la <strong>sicurezza estrema</strong> in base a ciò che al momento so:</p>
<ul>
<li>Usare <strong>HTTPS</strong></li>
<li>Visualizzare la password in un'<strong>immagine</strong> stile captcha</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quacos.com/2008/10/23/custodire-dati-cifrati-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carica dei 101 e pensieri di riorganizzazione</title>
		<link>http://www.quacos.com/2008/10/01/la-carica-dei-101-e-pensieri-di-riorganizzazione/</link>
		<comments>http://www.quacos.com/2008/10/01/la-carica-dei-101-e-pensieri-di-riorganizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cappellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[$this]]></category>
		<category><![CDATA[Disavventure]]></category>
		<category><![CDATA[Divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Pensierini]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>
		<category><![CDATA[WebLogiX]]></category>
		<category><![CDATA[Altamarea Beach Village]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[ping.fm]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[STOOPHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quacos.wordpress.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quacos.com/2008/10/01/la-carica-dei-101-e-pensieri-di-riorganizzazione/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.quacos.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Troppi social network, troppo lavoro: un post per riorganizzare il tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è il post numero 101, e sono stato fermo a 100 un po' troppo. Colpa del lavoro e di Facebook. Ora che ho terminato la realizzazione di <a href="http://www.altamareabeachvillage.it/IT/Hotel-Cattolica/">una serie di home page amministrabili per gli alberghi dell'Altamarea Beach Village di Cattolica</a> volevo inserire la notizia nel sito della mia <a href="http://www.weblogix.biz">ditta individuale</a>, ma mi sono accorto che usando <a href="http://twitter.com/quacos">Twitter</a> per le news brevi e il flusso <strong>RSS</strong> per la pubblicazione nel sito potrei essere più veloce e spargere meglio la voce, tuttavia il mio account di Twitter è personale, quindi dovrei aprire un altro account su Twitter per l'azienda, ma così non potrei aggiornarlo su <strong>Ping.fm</strong> perché lì ho già l'account personale configurato, così mi sono iscritto a <a href="http://www.plurk.com/user/weblogix">Plurk</a> (una specie di Twitter riveduto e corretto), e usando i trigger di Ping.fm potrò scegliere se aggiornare le pubblicazioni personali e quelle di lavoro, quindi non mi resta altro che importare qualche contatto su Plurk. <em>Delirio da saturazione di social network</em>!</p>
<p>Mi piacerebbe quindi riorganizzare il sito aziendale e dedicare un'home page ad ogni cliente. Soprattutto vorrei revisionare tutto il mio framework, STOOPHP, ma avrei bisogno di <strong>un sistema di controllo delle versioni</strong>.</p>
<p>Il lavoro preme. Ma bisogna sempre dedicare un occhio alla <strong>ricerca</strong> per potersi garantire un futuro nell'informatica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quacos.com/2008/10/01/la-carica-dei-101-e-pensieri-di-riorganizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceramiche e dipinti a Palazzo Ciacchi</title>
		<link>http://www.quacos.com/2008/07/16/ceramiche-e-dipinti-a-palazzo-ciacchi/</link>
		<comments>http://www.quacos.com/2008/07/16/ceramiche-e-dipinti-a-palazzo-ciacchi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cappellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Web development]]></category>
		<category><![CDATA[WebLogiX]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[Pesaro]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso Zingone]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[STOOPHP]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quacos.wordpress.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quacos.com/2008/07/16/ceramiche-e-dipinti-a-palazzo-ciacchi/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://quacos.files.wordpress.com/2008/07/confindustria.png?w=300" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Cronaca della realizzazione del sito dedicato a Palazzo Ciacchi come sede museale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall'inizio di luglio mi sono dedicato <strong>completamente</strong> alla realizzazione del sito dedicato a <a href="http://www.museopalazzociacchi.it">Palazzo Ciacchi come sede museale</a> e oggi ho terminato <strong>in tempo</strong> per la consegna. Realizzare in così pochi giorni questo sito per conto di <a href="http://www.rossozingone.it">Rosso Zingone</a> è stato per me un <strong>traguardo</strong> importante, anche perché la richiesta veniva dalla <strong>Confindustria</strong> di Pesaro e Urbino. Man mano che il mio framework (<a href="http://www.weblogix.biz/IT/Tecnologie">STOOPHP</a>) <strong>migliora</strong> riesco ad essere sempre più <strong>veloce</strong>: in questo caso vengono gestiti i <strong>testi</strong> e le sezioni delle opere (<strong>dipinti e ceramiche</strong>).</p>
<p style="text-align:center;"><img class="size-medium wp-image-167 aligncenter" src="http://quacos.files.wordpress.com/2008/07/confindustria.png?w=300" alt="" width="300" height="43" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quacos.com/2008/07/16/ceramiche-e-dipinti-a-palazzo-ciacchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto Accessori si sposta su Netservice</title>
		<link>http://www.quacos.com/2008/06/18/punto-accessori-si-sposta-su-netservice/</link>
		<comments>http://www.quacos.com/2008/06/18/punto-accessori-si-sposta-su-netservice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cappellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Web development]]></category>
		<category><![CDATA[WebLogiX]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[STOOPHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quacos.wordpress.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quacos.com/2008/06/18/punto-accessori-si-sposta-su-netservice/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://quacos.files.wordpress.com/2008/06/logo.gif?w=142" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo di Punto Accessori" title="" /></a>Migrazione di un sito che ospita un mio progetto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;"><a href="http://quacos.files.wordpress.com/2008/06/logo.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-112" style="float:left;" src="http://quacos.files.wordpress.com/2008/06/logo.gif?w=142" alt="Logo di Punto Accessori" width="142" height="135" /></a>Il sito di <a href="http://www.puntoaccessori.com">Punto Accessori</a>, azienda <strong>leader</strong> nel settore degli accessori moda, ora ha l'hosting presso la <a href="http://www.netservicezone.com">Netservice</a>. E' stato il mio primo <strong>grande progetto</strong> in PHP e MySQL, e mi ha dato l'occasione di sviluppare un <strong>framework</strong> (STOOPHP) su cui basare tutte le mie applicazioni web.</p>
<p style="text-align:left;">Ho curato la fase di migrazione, verificando la compatibilità in relazione all'invio di email e all'upload di file, che sono le prime cose che saltano quando cambiano le configurazioni del server web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quacos.com/2008/06/18/punto-accessori-si-sposta-su-netservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasferimento di Professional Nail Design</title>
		<link>http://www.quacos.com/2008/05/21/trasferimento-di-professional-nail-design/</link>
		<comments>http://www.quacos.com/2008/05/21/trasferimento-di-professional-nail-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cappellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebLogiX]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quacos.wordpress.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.quacos.com/2008/05/21/trasferimento-di-professional-nail-design/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://quacos.files.wordpress.com/2008/05/logo-pnd.png?w=198" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Professional Nail Design" title="" /></a>Trasferimento di un nuovo sito presso l'hosting WebLogiX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena trasferito sul mio <a href="http://www.weblogix.biz/IT/Servizi-e-prodotti">hosting</a> un <a href="http://www.professionalnaildesign.com"><strong>ecommerce</strong></a> che avevo realizzato per conto della <a href="http://www.netcomitaly.com">Netcom</a> di Cattolica.  In questo caso i prodotti trattati riguardano la <strong>cura</strong> e la <strong>bellezza</strong> delle <strong>unghie</strong>. La <strong>Professional Nail Design</strong> organizza anche dei corsi al riguardo.</p>
<p style="text-align:left;">L'unica modifica che ho dovuto fare per far funzionare al 100% l'applicazione sul nuovo hosting è stato cambiare il backend per l'invio delle email, passando da un collegamento a <strong>server SMTP</strong> locale all'utilizzo della <strong>funzione mail di PHP</strong>. Utilizzo infatti il framework <strong>PEAR</strong>.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.professionalnaildesign.com"><img class="alignnone size-medium wp-image-69 aligncenter" src="http://quacos.files.wordpress.com/2008/05/logo-pnd.png?w=198" alt="Professional Nail Design" width="198" height="69" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quacos.com/2008/05/21/trasferimento-di-professional-nail-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.quacos.com @ 2010-07-29 17:17:46 by W3 Total Cache -->